Väderobservationer från senaste dygnet
på Hallstabergets Skidstadion

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 20:20
Temperatur
-21,0 °C kl 12:00
-23,3 °C kl 20:20
Medelvind
--- 0,0 m/s kl 20:20
--- 0,0 m/s kl 20:20
Max vind
--- 0,0 m/s kl 20:20
--- 0,0 m/s kl 20:20
Lufttryck
1049,2 hPa kl 01:10
1046,8 hPa kl 12:00
Luftfuktighet
87 % kl 14:40
85 % kl 19:50

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2012-02-03 20:00 -23,2 -23,1 -24,9 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,0
2012-02-03 19:00 -23,1 -23,0 -24,7 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,1
2012-02-03 18:00 -22,8 -22,8 -24,5 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,2
2012-02-03 17:00 -22,2 -22,2 -23,9 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,1
2012-02-03 16:00 -21,7 -21,7 -23,4 --- 0,0 0,0 86 0,0 1046,9
2012-02-03 15:00 -21,5 -21,4 -23,2 --- 0,0 0,0 86 0,0 1046,9
2012-02-03 14:00 -22,2 -22,1 -23,9 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,2
2012-02-03 13:00 -22,3 -22,3 -24,0 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,1
2012-02-03 12:00 -21,1 -21,0 -22,8 --- 0,0 0,0 86 0,0 1046,8
2012-02-03 11:00 -21,6 -21,5 -23,1 --- 0,0 0,0 87 0,0 1047,2
2012-02-03 10:00 -21,9 -21,8 -23,6 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,7
2012-02-03 09:00 -22,2 -22,1 -23,9 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,8
2012-02-03 08:00 -22,3 -22,3 -24,0 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,7
2012-02-03 07:00 -21,6 -21,6 -23,2 --- 0,0 0,0 87 0,0 1047,4
2012-02-03 06:00 -22,2 -22,1 -23,9 --- 0,0 0,0 86 0,0 1047,5
2012-02-03 05:00 -22,1 -22,0 -23,8 --- 0,0 0,0 86 0,0 1048,0
2012-02-03 04:00 -21,9 -21,9 -23,7 --- 0,0 0,0 86 0,0 1048,4
2012-02-03 03:00 -21,7 -21,7 -23,3 --- 0,0 0,0 87 0,0 1048,7
2012-02-03 02:00 -21,2 -21,1 -22,8 --- 0,0 0,0 87 0,0 1048,7
2012-02-03 01:00 -21,3 -21,3 -22,9 --- 0,0 0,0 87 0,0 1049,2
2012-02-03 00:00 -21,1 -21,1 -22,7 --- 0,0 0,0 87 0,0 1049,1
2012-02-02 23:00 -21,0 -20,9 -22,6 --- 0,0 0,0 87 0,0 1049,2
2012-02-02 22:00 -20,4 -20,4 -22,0 --- 0,0 0,0 87 0,0 1049,0
2012-02-02 21:00 -19,8 -19,7 -21,3 --- 0,0 0,0 88 0,0 1049,3

© Copyright TS Data 2008

Denna sida var senast uppdaterad 2012-02-03 klockan 20:32.